详情描述
产品用途
水浴式检漏灭菌柜是一款集灭菌与检漏功能于一体的先进设备。
这款灭菌柜利用水浴作为加热介质,能提供温和且均匀的加热环境,确保灭菌过程高效且彻底。通过精确的温度和压力控制,对待灭菌物品进行全面细致的处理,有效杀灭各种微生物。在完成灭菌后,其独特的检漏功能随即发挥作用能够精准检测出包装是否存在微小的泄漏,保障产品的密封性和质量。
它的内部空间设计合理,可容纳多种规格和类型的物品同时进行处理,满足不同生产需求。操作界面简洁直观,方便操作人员进行参数设置和监控整个过程。
安全性能也是该灭菌柜的重要特点之一,具备多种安全防护措施,如超温保护、压力异常报警等,确保设备稳定运行以及操作人员的安全。
水浴式检漏灭菌柜在制药、食品等行业有着广泛的应用,为保障产品质量和安全提供了关键的支持。其出色的性能和可靠的功能,使得它成为生产过程中不可或缺的重要设备,助力相关行业实现高质量、高标准的生产目标。无论是大型企业还是中小厂家,都能从这款灭菌柜的卓越表现中受益,确保产品顺利进入市场并赢得消费者的信赖。
设计标准及依据
● GB 8599 大型蒸汽灭菌器技术要求自动控制型
● GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》
● TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察
● 《规程》设计、制造及检验规程
● GMP药品生产质量管理规范
产品特点
● 卧式矩形,内室+加强筋结构;内室采用S30408材质,机械抛光镜面
● 嵌齿式+电机锁紧门结构,故障低,可靠;门密封为气动、双门互锁;配有标准设备验证接口
● 管路系统为优化设计,304管道,卡箍式快装方式
● 控制系统:HMI人机界面,采用西门子触摸屏+PLC
● F0值与温度时间双重保证灭菌效果,具有完善的灭菌档案记录
● 具有程序选择、参数设置、设备操作、报表处理等功能,可追溯
● 三级权限管理
● 多重安全防护措施
主要技术参数
设计压力 | 0.3MPa | 工作压力 | 0.25MPa |
设计温度 | 144℃ | 工作温度 | 105~134℃ |
真空度 | -0.09MPa | 温度均匀度 | ≤+2.0℃ |
纯水压力 | 0.15-0.3MPa | 压缩空气压力 | 0.3-0.7MPa |
水源压力 | 0.15-0.3MPa | 电源电压 | AC380V、50HZ |
蒸汽压力 | 0.3-0.7MPa |
装载量
规格型号 | 10ml 口服液瓶 518.4*61.5 |
12ml 口服液瓶 518*70 |
20ml 口服液瓶 522*83 |
30ml 口服液瓶 526*85 |
WFS-250SW | 8806 | 7980 | 4340 | 3120 |
WFS-360SW | 11424 | 10404 | 5670 | 3960 |
WFS-600SW | 21252 | 19890 | 10368 | 7464 |
WFS-800SW | 26136 | 25160 | 12960 | 9216 |
WFS-1000SW | 30735 | 28782 | 16269 | 11550 |
WFS-1200SW | 35700 | 32760 | 18524 | 13200 |
WFS-1500SW | 47250 | 42120 | 22968 | 16500 |
WFS-2000SW | 65664 | 62464 | 35840 | 23920 |
WFS-2500SW | 84672 | 80000 | 45920 | 30056 |
WFS-3000SWW | 98496 | 93696 | 53760 | 35880 |
规格参数
规格型号 | 外形尺寸 (L*W*H)mm |
内室尺寸 (L*W*H)mm |
蒸汽耗量 | 压缩空气消耗量 | 水耗 | 装载容积L | 电源功率KW | 设备净重(KG) |
WFZ-600SW | 1440x1310x1900 | 1190x610x910 | ≤45 | 0.8 | ~400 | 316 | ≤3.5 | ~1150 |
WFZ-800SW | 1700x1310x1900 | 1450x610x910 | ≤50 | 1.2 | ~400 | 385 | ≤4.0 | ~1250 |
WFZ-1000SW | 1500x1440x1950 | 1250x680x1180 | ≤55 | 1.2 | ~450 | 438 | ≤4.0 | ~1400 |
WFZ-1200SW | 1700x1440x1950 | 1450x680x1180 | ≤60 | 1.2 | ~450 | 524 | ≤5.0 | ~1550 |
WFZ-1500SW | 2150x1440x1950 | 1850x680x1180 | ≤65 | 1.2 | ~500 | 691 | ≤5.0 | ~1700 |
WFZ-2000SW | 2170x1750x2200 | 1850x900x1200 | ≤75 | 1.2 | ~600 | 1016 | ≤6.5 | ~2200 |
WFZ-2500SW | 2650x1750x2200 | 2350x900x1200 | ≤90 | 1.2 | ~600 | 1312 | ≤6.5 | ~2700 |
WFZ-3000SW | 3100x1750x2200 | 2800x900x1200 | ≤105 | 1.2 | ~600 | 1524 | ≤6.5 | ~3200 |
WFZ-3500SW | 3550x1850x2200 | 3250x900x1200 | ≤110 | 1.2 | ~700 | 1836 | ≤8.5 | ~3800 |
WFZ-4000SW | 4100x1850x2200 | 3700x900x1200 | ≤125 | 1.2 | ~700 | 2112 | ≤8.5 | ~4400 |
WFZ-4500SW | 4450x1850x2200 | 4150x900x1200 | ≤140 | 1.2 | ~700 | 2330 | ≤8.5 | ~4800 |
WFZ-5000SW | 3900x1850x2200 | 3600x1000x1400 | ≤155 | 1.2 | ~700 | 2624 | ≤12 | ~5200 |
WFZ-6000SW | 4600x1850x2200 | 4300x1000x1400 | ≤180 | 1.2 | ~700 | 2930 | ≤12 | ~5800 |
关键词: WFS系列水浴式检漏灭菌柜
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。