详情描述
主要技术参数
| 产品型号 | XG/1、XGZ1 | XG/2、XGZ2 |
| 适合瓶子规格 | 20-500ml | |
| 旋轧盖头数 | 单头 | 双头 |
| 可选螺纹盖尺寸 | F12-70mm | |
| 可选ROPP铝盖尺寸 | F16-36mm | |
| 旋轧盖速度(瓶F40mm ) | 2400-3000瓶/小时 | 3000-5000瓶/小时 |
| 旋轧盖合格率 | ≥99% | |
| 电源 | 380V/220V 50Hz | |
| 用电功率 | 0.8kw | 1.2kw |
| 单机噪音 | ≤70 dB | |
| 净重 | 600kg | 700kg |
| 外形尺寸(mm) | 2000 ×1000×1500 | 2000 ×1000×1500 |
关键词: XGZ/2 双头旋盖机
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。