详情描述
主要技术参数
| 旋盖头数 | 4头 | 6头 | 8头 | 12头 | 16头 | 20头 | 24头 |
| 旋盖头数 | 4头 | 6头 | 8头 | 12头 | 16头 | 18头 | 20头 |
| 适用瓶子直径 | Φ15-Φ130mm | ||||||
| 适用盖子规格 | Φ12-Φ70mm | ||||||
| 适用盖子规格(以100ml为例)瓶/分钟 | 60-80 | 80-100 | 100-130 | 130-160 | 180-220 | 300-350 | 400-350 |
| 轧盖生产能力(以100ml为例)瓶/分钟 | 60-80 | 100-120 | 120-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| 旋(轧)盖合格率 | ≥99.8% | ||||||
| 电源 | 220/380V 50Hz | ||||||
| 用电功率 | ≤2kw | ||||||
| 压缩空气压力 | 0.4-0.6Mpa | ||||||
| 速度控制 | 变频调速 | ||||||
| 单机噪音 | ≤70 dB | ||||||
| 重量 | 约1000kg | ||||||
| 外型尺寸 | 见示意图 | ||||||
关键词: XGZ/8 回转式旋盖机
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。