详情描述
主要技术参数
| 产品型号 | AVF-4 | AVF-6 | AVF-8 | AVF-12 | AVF-16 | GJJ-12 |
| 灌装头数 | 4头 | 6头 | 8头 | 12头 | 16头 | 12头 |
| 灌装范围 | 20-500ml,其他装量定制 | |||||
| 理想灌装范围 | 20-1 00ml/50 -250ml/M100- 500ml | |||||
| 灌装速度( 100ml)(瓶/分钟) | 30-40 | 40-60 | 60-70 | 70-100 | 90-120 | 100-120 |
| 走瓶形式 | 直线走瓶 | 回转走瓶 | ||||
| 灌装精度 | ≤+0.5% | |||||
| 压缩空气 | 0.4-0.6Mpa | |||||
| 耗气量 | 10m/h | |||||
| 电源 | 220/380V 50/60Hz | |||||
| 用电功率 | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 5 kw | 8 kw | ≤3kw |
| 单机噪音 | ≤50dB | |||||
| 净重 | 550kg | 900 kg | 1150 kg | 1500 kg | 1750 kg | |
| 外形尺寸(mm) | 1300×1200×1800 | 1600×1200×1800 | 1900×1200×1800 | 2300×1200×1800 | 2600×1200×1800 | 2000×1500×1800 |
关键词: AGF/12(8头、16头、24头) 全自动自流式液体灌装机
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。