详情描述
主要技术参数
| 产品型号 | PYG2/1/1 | PYG4/2/2 | PYG12/8/8 | PYG24/18/18 |
| 稳定生产能力 | 30-50瓶/分钟 | 60-90瓶/分钟 | 90-120瓶/分钟 | 200-250瓶/分钟 |
| 走瓶形式 | 间接式 | 回转式 | ||
| 灌装范围 | 5-500ml | |||
| 灌装头数 | 2头 | 4头 | 12头 | 24头 |
| 灌装精度 | ≤±0.5% | |||
| 旋(轧)盖头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 18头 |
| 上转臂头数 | 8头 | 18头 | ||
| 上大帽盖头数 | 2头 | 2头 | 8头 | 18头 |
| 电源 | 220/380V 50/60Hz | |||
| 用电功率 | ≤2.2kw | ≤2.2kw | ≤3.5kw | ≤5kw |
| 空气压力 | 0.4-0.6MPa | |||
| 重量 | 1000kg | 1500kg | 2500kg | 3500kg |
| 外型尺寸 | 见示意图 | |||
关键词: PYG8 回转式喷雾剂瓶旋盖机
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。