详情描述
主要技术参数
| 灌装机型号(其他设备配套) | DYG41/1 | DYG8/2/2 | DYG12/8/8 | DYG24/12/12 | DYG36/18/18 |
| 稳定产能( 100ml) | 45瓶/分钟 | 80瓶/分钟 | 120瓶/分钟 | 200瓶/分钟 | 300瓶/分钟 |
| 走瓶形式 | 直线式 | 直线或回转式 | 回转式 | ||
| 灌装头数 | 4头 | 8头 | 12头 | 24头 | 36头 |
| 加塞头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 12头 | 18头 |
| 轧盖头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 12头 | 18头 |
| 灌装范围 | 30-500ml大容量注射(输液)瓶或塑料瓶 | ||||
| 灌装精度 | ≤士0.5% | ||||
| 上塞合格率 | ≥99.9% | ||||
| 轧盖合格率 | ≥99.9% | ||||
| 电源 | 220/380V 50/60Hz | ||||
| 用电功率 | ≤6kw | ||||
| 空气压力 | 0.4-0.6MPa | ||||
| 外型尺寸 | 见示意图 | ||||
关键词: DYG8/2/2 直线灌装加塞轧盖机
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。