详情描述
主要技术参数
|
产品型号 洗
|
QCLW40 | QCLW60 | QCLW60 | QCLW80 | QCLW100 | QCLW120 | QCLW120 |
|
烘
|
QHX620/3500 | QHX620/4500 | QHX620/4500 | QHX620/5820 | QHX620/5820 | QHX620/7140 | QHX620/7140 |
|
灌
|
SFYG/4 | SFYG/6 | SFYG/8 | SFYG/10 | SFYG/12 | SFYG/20 | SFYG/24 |
|
轧
|
ZG/2 | ZG/12 | ZG/12 | ZG/16 | ZG/16 | ZG/24 | ZG/24 |
| 适用规格 | 2-30ml | ||||||
| 灌装头数 | 4头 | 6头 | 8头 | 10头 | 12头 | 20头 | 24头 |
| 生产能力(2ml) | 120 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 650 |
| 洗瓶合格率 | ≥99.9% | ||||||
| 洗瓶破损率 | ≤0.1% | ||||||
| 灭菌温度 | 300-350 | ||||||
| 排风量 | 3000 | 4100 | 7500 | 8000-10000 | |||
| 灌装精度 | ≤+0.5% | ||||||
| 加塞合格率 | ≥99.9% | ||||||
| 轧盖合格率 | ≥99.9% | ||||||
| 空气层流洁净度 | 100% | ||||||
| 真空抽速 | 10 | 30 | 50 | 60 | 60 | 100 | 120 |
| 电容量 | 66.6 | 75.6 | 10.6 | 212.6 | 232.6 | ||
| 电源 | 380V 50Hz | ||||||
| 总重量 | 6300kg | 6300kg | 7900kg | 9400kg | 10900kg | 14600kg | |
| 外型尺寸 | 见示意图 | ||||||
关键词: SFYG-12 西林瓶伺服驱动灌装加塞机(无菌设计)
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。