详情描述
主要技能参数
| 产品型号 | XG1/1 | XG2/2 | HYS/8 | HYS/12 | HYS/18 |
| 生产能力(瓶/分钟) | 40-50 | 80- 100 | 100-120 | 130-150 | 180-250 |
| 走瓶形式 | 圆盘间隙式 | 圆盘间隙式 | 回转连续式 | 回转连续式 | 回转连续式 |
| 适用瓶子规格 | 5-500ml,500ml以上定制 | ||||
| 压塞头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 12头 | 18头 |
| 合格率 | ≥99.9% | ||||
| 电源 | 220/380V 50/60Hz | ||||
| 用电功率 | ≤2.2kw | ≤2.2kw | ≤2.2kw | ||
| 机器重量 | 1000kg | 1500kg | 1800kg | ||
| 外型尺寸 | 见示意图 | ||||
关键词: HYS/8 (18头) 回转式压塞机
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。