详情描述
主要技术参数
| 产品型号 | SPYG4/1/1 | SPYG8/2/2 | SPYG12/8/8 | SPYG24/18/18 |
| 生产能力(以160ml为例) | 30-50瓶/分钟 | 60-80瓶/分钟 | 90-120瓶/分钟 | 200-250瓶/分钟 |
| 灌装头数 | 4头 | 8头 | 12头 | 24头 |
| 加塞头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 18头 |
| 旋盖头数 | 1头 | 2头 | 8头 | 18头 |
| 灌装范围 | 30-500ml,其他装量定制 | |||
| 灌装精度 | ≤+0.5% | |||
| 合格率 | ≥99.9% | |||
| 电流 | 220/380V 50/60Hz | |||
| 用电功率 | ≤1.2kw | ≤2.2kw | ≤3kw | ≤5kw |
| 压缩空气压力 | 0.4-0.6Mpa | |||
| 机型重量 | 1200kg | 1800kg | 3000kg | 3500kg |
关键词: SPYG8/2/2 直线灌装加塞旋盖机(塑料瓶)
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。