详情描述
技术参数
| 产品型号 | YGS16/8 | YGS12/8 | YGS8/4 | YGS6/1 | YGS4/1 |
| 灌装头数 | 16头 | 12头 | 8头 | 6头 | 4头 |
| 旋(轧)盖头数 | 8头 | 8头 | 4头 | 1头 | 1头 |
| 灌裝范围 | 20-1000ml | ||||
| 理想灌装范围 | 20-500ml | ||||
| 可选盖型 | 防盗盖、螺纹盖、ROPP铝盖 | ||||
| 灌装速度瓶/分钟 | 100-120 | 90-120 | 60-80 | 45-50 | 40-50 |
| 灌装精度 | ≤土1% | ||||
| 旋(轧L)盖合格率 | ≥99.8% | ||||
| 电源 | 220V 50/60Hz | ||||
| 用电功率 | ≤2.2kw | ≤2.2kw | ≤1.2kw | ≤1.2kw | ≤1.2kw |
| 压缩空气压力 | 0.4-0.6Mpa | ||||
| 净重 | 2000kg | 2000kg | 1200kg | 1000kg | 800kg |
| 外形尺寸(mm) | 3600x 1000x 1800 | 3600x 1000x 1800 | 3600x 1000x 1800 | 3600x 1000x 1600 | 3600x 1000x 1600 |
关键词: YGS4/1直线灌装旋(轧)盖机
在线询价
如果您有任何需求,请留言或发邮件给我们,我们会在收到留言邮件后的1个工作日给您回复。